XCMG XCA220 ใช้รถเครนภูมิประเทศทั้งหมด 220 ตันเครนมือสอง 108.5m

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xสภาพ | ใช้แล้ว | ความสูงในการยกสูงสุด | 13.8- 108.5m |
---|---|---|---|
น้ำหนักยกสูงสุด | 220 ตัน | หมายเลขเพลา | 5 |
จิ๊บ | 2 มาตรา | วันผลิต | 2020 |
เน้น | XCA220 ใช้รถเครนภูมิประเทศทั้งหมด,108.5 เมตรใช้รถเครนภูมิประเทศทั้งหมด,220 ตัน crane |
XCMG รถเครนมือสองทุกพื้นที่ XCMG XCA220 Ton รถเครนมือสอง
รายละเอียดการผลิต:
|
XCA220 |
ประเภทบูม | กล้องส่องทางไกล |
|
220000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 73m |
|
67% | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงาน | 18.5m |
|
สอดคล้องกับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ |
15500×2980×3930mm |
|
220000m |
ชั่วโมงทำงาน |
2800 ชม |
|
XCMG | สถานที่กำเนิด | จีน |
|
ความสามารถในการจัดหา | 1 หน่วยต่อเดือน |
- XCMG XCA220 all-terrain crane คือเครน 5 เพลา 220 ตัน all-terrain ที่มีสมรรถนะการยกสูงที่สุดในโลก
- ความยาวบูมและประสิทธิภาพการทำงานระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม แชสซี 5 เพลาพร้อมกำลังขับที่แข็งแกร่งและความคล่องตัวสูง ระบบไฮดรอลิกแบบปิดสนิทแบบดั้งเดิมเพื่อปรับปรุงการทำงานที่หงุดหงิดและความราบรื่น เทคโนโลยีบูมอัจฉริยะและระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความชาญฉลาดและง่ายต่อการใช้งาน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บูมหลักเจ็ดส่วนคือ 73 ม. บูมยาว 44 ม. และความยาวบูมระบบสูงสุดสามารถเข้าถึง 108.2 ม.
- การบังคับเลี้ยวแบบเต็มเพลา, รัศมีวงเลี้ยวเล็ก, การสลับฟรีของการขับเคลื่อนสามเพลา/สี่เพลา, ระบบขับเคลื่อนสามล้อสำหรับการขับขี่บนทางหลวง, การประหยัดในการขับขี่สูงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเหมาะสำหรับการขนย้ายแบบออฟโรดและไซต์ และความสามารถในการปีนเขาถึง 67% ซึ่งสูงที่สุดในอุตสาหกรรม
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
พีรายการพารามิเตอร์ | XCA220 |
ขนาด | * |
ความยาวโดยรวมของเครื่องทั้งหมด (มม.) | 15500 |
ความกว้างโดยรวมของเครื่องทั้งหมด (มม.) | 2980 |
ความสูงโดยรวมของเครื่องทั้งหมด (มม.) | 3930 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2650+1650+2500+1650 |
ระยะทางยาง (มม.) | 2590 |
น้ำหนัก | * |
มวลรวมในสภาวะการขับขี่ (กก.) | 55000 |
มวลถ่วงน้ำหนักถ่วงตัวเอง (กก.) | |
โหลดเพลา (กก.) | 12000×3+9500×2 |
พารามิเตอร์แบบไดนามิก | * |
รุ่นเครื่องยนต์ | |
รุ่นเครื่องยนต์ (บนรถ) | OM460LA.E3B/3 |
กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์/(รอบ/นาที)) | 361.1/1800 |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (Nm/(r/min)) | 2200/1300 |
รุ่นเครื่องยนต์ (ลง) | — |
กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์/(รอบ/นาที)) | — |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (Nm/(r/min)) | — |
พารามิเตอร์การเดินทาง | * |
การเดินทาง | * |
แม็กซ์ความเร็วในการเดินทาง (กม./ชม.) | 84 |
นาที.ความเร็วในการขับขี่คงที่ (กม./ชม.) | 1~1.5 |
การหมุน | * |
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน (ม.) | 18.5 |
แขน หัว มิน.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน (ม.) | 22.5 |
แม็กซ์เกรด (%) | 67 |
นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 280 |
มุมเข้าหา (°) | 18 |
มุมออก (°) | 14 |
ระยะเบรก (ยางมะตอยแห้งและแบนหรือถนนคอนกรีต เมื่อความเร็วรถอยู่ที่ 30 กม./ชม.) (ม.) |
≤9 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อ 100 กิโลเมตร (L) | 65 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก | * |
แม็กซ์เกรด (%) | 67 |
แม็กซ์พิกัดน้ำหนักยกรวม (t) | 220 |
นาที.จัดอันดับแอมพลิจูด (ม.) | 3 |
แม็กซ์โมเมนต์ยกของบูมพื้นฐาน (kN·m) | 7393 |
รัศมีวงเลี้ยวหางจานเสียง (มม.) | 5030 |
ขา | * |
ตามยาว (ม.) | 8.89 |
ด้านข้าง (ครึ่งส่วนขยาย) (ม.) | 8.3 |
แม็กซ์ยกสูง | * |
บูมพื้นฐาน (ม.) | 13.4 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด (ม.) | 73.5 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + jib (m) | 108 |
ความยาวบูม | * |
บูมพื้นฐาน (ม.) | 13.4 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด (ม.) | 73 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + jib (m) | 108.2 |
luffing jib ที่ยาวที่สุด (m) | — |
ทำงาน speeds | * |
แม็กซ์ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 1.9 |
กลไกการยกหลัก (ม./นาที) | 130 |
ความเร็วในการยก (เชือกเดี่ยว ไม่บรรทุก ชั้น 4) | * |
Luffing jib luffing winch (ม./นาที) | — |
กลไกการยกเสริม (ม./นาที) | 130 |
การขยายเวลาบูม | * |
บูมหลัก derricking up เวลา (s) | |
นามสกุลเต็ม | 600 |
หดตัวเต็มที่ | 600 |
เวลาแอมพลิจูด | * |
เต็มยก (s) | 55 |
ปล่อยแขนเต็ม | — |
การหดตัวของ Outrigger--แนวนอน | * |
ใส่พร้อมกัน | — |
ใบเสร็จรับเงินพร้อมกัน | — |
Outrigger หด-แนวตั้ง | * |
ใส่พร้อมกัน | 100 |
ใบเสร็จรับเงินพร้อมกัน | 70 |


