ใช้ XCMG All Terrain Crane XCMG JQAY200 200 Ton Mobile Crane
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| สภาพ | ใช้แล้ว | ความสูงในการยกสูงสุด | 13 - 81m |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักยกสูงสุด | 200 ตัน | หมายเลขเพลา | 6 |
| จิ๊บ | 2 มาตรา | วันผลิต | 2011 |
| เน้น | JQAY200 XCMG All Terrain Crane,XCMG All Terrain Crane มือสอง,XCMG 200 Ton Mobile Crane |
||
รถเครนมือสอง XCMG All- Terrain XCMG JQAY200 Ton รถเครนมือสอง
รายละเอียดการผลิต:
|
รุ่น NO.
|
JQAY200 |
ประเภทบูม | กล้องส่องทางไกล |
|
แม็กซ์จัดอันดับความจุยก
|
20000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 61m |
|
แม็กซ์เกรดได้
|
40% | เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | 24m |
|
แพคเกจการขนส่ง
|
สอดคล้องกับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ |
4000×3000×16130mm |
|
ไมล์สะสม
|
22381.4kms | ชั่วโมงทำงาน | 10000 ชม |
|
เครื่องหมายการค้า
|
XCMG | ต้นทาง | จีน |
เครน XCMG QAY200 ผสานรวมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตขั้นสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเทคโนโลยีหลักที่เป็นกรรมสิทธิ์จำนวนหนึ่งได้รับสิทธิบัตรระดับประเทศในหมู่พวกเขา อุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น เตาหลอมเหลวและเตาอบโค้กมักจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้น และจำเป็นต้องมีเครื่องจักรยกขนาดใหญ่ที่คล้ายกันในการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ขนาดใหญ่เหล่านี้
เครื่องจักรนี้ผลิตขึ้นในปี 2011 เป็นเครนสำหรับทุกพื้นที่ที่มีน้ำหนักถ่วง 65 ตัน บูมหลัก 60 เมตร และแขนสามส่วนยาว 20 เมตรมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| สิ่งของ | ข้อมูล |
| แบบอย่าง | QAY200 |
| กลไกการยกเสริมความเร็วในการยกไม่โหลด | 110m/นาที |
| กลไกการยกหลัก การยกแบบไม่มีโหลด | 120m/นาที |
| ดึงแขนยึดแนวตั้งพร้อมกัน | 45s |
| ขยายกริ่งแนวตั้งพร้อมกัน | 50s |
| รอกแนวนอนจะหดกลับในเวลาเดียวกัน | 40s |
| รอกแนวนอนขยายในเวลาเดียวกัน | 50s |
| แม็กซ์ความเร็วในการหมุน | 1.9r/นาที |
| กล้องส่องทางไกลบูมยืดออกได้เต็มที่ | 550/550m |
| บูม บูม luffing | 90m |
| บูมหลักที่ยาวที่สุด + ความยาวบูมบูม | 81m |
| ความยาวบูมบูมหลักที่ยาวที่สุด | 61m |
| ความยาวบูมบูมพื้นฐาน | 13.8m |
| บูมหลักที่ยาวที่สุด + ความสูงในการยกของจิ๊บ | 82.1m |
|
ความสูงยกบูมหลักที่ยาวที่สุด |
61.5m |
| ความสูงยกบูมพื้นฐาน | 14.5m |
| Outrigger ระยะทางแนวตั้ง/แนวนอน | 9.625/8.7(6.5)m |
| แม็กซ์ช่วงเวลายก บูมหลักที่ยาวที่สุด | 2752kNm |
| แม็กซ์โมเมนต์ยกแขนพื้นฐาน | 6774kNm |
| รัศมีวงเลี้ยวหางจานเสียง (น้ำหนักสมดุล) | 5070mm |
| นาที.จัดอันดับช่วงการทำงาน | 3m |
| แม็กซ์จัดอันดับการยกรวม | 200t |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง/100km | 80l |
| แม็กซ์เกรดปีนเขา | 48% |
| ระยะเบรก (ความเร็วรถ 30 กม./ชม.) | ≤10m |
| มุมออกเดินทาง | 20/18° |
| มุมเข้าหา | 25° |
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | 24m |
| นาที.กวาดล้างดิน | 278mm |
| แม็กซ์ความเร็วในการขับขี่ | 71 กม./ชม |
| พิกัดความเร็วของเครื่องยนต์ Driving Cab | 1800r/นาที |
| พิกัดแรงบิด พิกัดแรงบิด | 2400/1080N.m/(รอบ/นาที) |
| พิกัดกำลังของเครื่องยนต์ Driving Cab | 390/1800v |
| ความเร็วสูงสุดของเครื่องยนต์ Cab ปฏิบัติการ | 854/1400N.m/(รอบ/นาที) |
| พิกัดกำลังของเครื่องยนต์ Cab ปฏิบัติการ | 2100r/นาที |
| พิกัดกำลังของเครื่องยนต์ Cab ปฏิบัติการ | 162/2100kw/(รอบ/นาที) |
| ห้า หก แกน 5th | 11900kg |
| สามสี่เพลา3 | 11850kg |
| แกนที่ 1 แกนที่ 2 ที่ 1 | 11750kg |
| น้ำหนักเครื่องทั้งเครื่องในสภาพการขับขี่ | 71000kg |
| ความสูงโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | 4000mm |
| ความกว้างโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | 3000mm |
| ความยาวโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | 16130mm |
![]()
![]()

