XCMG รถเครนมือสองทุกสภาพภูมิประเทศ XCMG QAY500 Ton รถเครนมือสอง
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| สถานะ | ใช้แล้ว | ความสูงในการยกสูงสุด | 18- 91m |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักยกสูงสุด | 500 ตัน | หมายเลขเพลา | 8 |
| จิ๊บบูม | 2 มาตรา | วันผลิต | 2013 |
| เน้น | 84 ม. เครนรถบรรทุกสำหรับภูมิประเทศทั้งหมด,เครนรถบรรทุกสำหรับภูมิประเทศทั้งหมด 500 ตัน,XCMG QAY500 |
||
XCMG รถเครนมือสองทุกพื้นที่ XCMG QAY500 Ton รถเครนมือสอง
รายละเอียดการผลิต:
|
|
QAY500 |
ประเภทบูม | กล้องส่องทางไกล |
|
|
500,000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 84m |
|
|
35% | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงาน | 30m |
|
|
สอดคล้องกับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ |
20900×3000×4000mm |
|
|
700000m |
ชั่วโมงทำงาน |
6000 ชม |
|
|
XCMG | สถานที่กำเนิด | จีน |
|
|
ความสามารถในการจัดหา | 1 หน่วยต่อเดือน |
- QAY500 all-terrain crane มาพร้อมกับห้องโดยสารหรูหราขนาดใหญ่รุ่นใหม่ที่ขยายและกว้างขึ้น นอกจากนี้ยังติดตั้งคอนโซลกลางแบบรวม แผงหน้าปัดแบบดิจิตอลทั้งหมด เบาะนั่งแบบถุงลมแบบแกรมเมอร์ และกระจกมองหลังแบบปรับด้วยไฟฟ้า .
- เป็นแชสซีแปดเพลา พวงมาลัยหกเพลา ขับเคลื่อนสี่เพลา และมีกำลังเพียงพอ tบูมส่วนวงรี 7 ส่วนนั้นติดตั้งกลไกยืดไสลด์แบบโบลต์กระบอกเดียวความยาวของกริ่งเต็มคือ 84 ม.
- ในทางกลับกัน มันมีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย เช่น แขนจับแบบคงที่และแบบยืดออกได้ 63 ม. และแขนหมุนวน 95 ม. ที่ขยายการทำงานของปั้นจั่นพื้นที่ทำโครงการติดตั้งที่ต้องการความสูงในการทำงานสูงเช่นโครงการพลังงานลม
- โดยการปรับปรุงอุปกรณ์ยกพิเศษของแรงบูม คูณความยาวของแขนเครน เพิ่มความสูงในการยก 712 ม. และปรับปรุงประสิทธิภาพการยก 1260%
- การถอดประกอบอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เครื่องถ่วงน้ำหนัก, luffing jib ฯลฯ เสร็จสิ้นโดยตัวเครื่องเอง โดยคำนึงถึงความสะดวกในการติดตั้งและการถอดประกอบในระดับสูงสุด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| สิ่งของ | หน่วย |
พารามิเตอร์ |
| รายการพารามิเตอร์ | QAY500 | |
| พารามิเตอร์ขนาด | ||
| ความยาวโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | มม | 20900 |
| ความกว้างโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | มม | 3000 |
| ความสูงโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | มม | 4000 |
| ฐานล้อ | มม |
1650+1650+2900+1650 +1650+2350+1650 |
| ระยะยาง | มม | 2540 |
| พารามิเตอร์น้ำหนัก | ||
| มวลรวมในสถานะการขับขี่ | กิโลกรัม | 96000 |
| โหลดเพลา | กิโลกรัม | 12000×8 |
| พารามิเตอร์แบบไดนามิก | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ (ห้องโดยสารควบคุม) | OM906LA | |
| พิกัดกำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 205/2100 |
| แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ | Nm/(รอบ/นาที) | 1110/1200~1600 |
| รุ่นเครื่องยนต์ (ห้องคนขับ) | OM502LA.E3A/1 | |
| พิกัดกำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 480/1800 |
| แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ | Nm/(รอบ/นาที) | 2800/1300 |
| พารามิเตอร์การเดินทาง | ||
| การเดินทาง | ||
| ความเร็วสูงสุด | กม./ชม | 80 |
| นาที.ความเร็วในการขับขี่ที่มั่นคง | กม./ชม | 2 |
| การหมุน | ||
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | 30 |
| หัวบูมมินเส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | - |
| แม็กซ์เกรดได้ | % | 35(96t) |
| นาที.กวาดล้างดิน | มม | 330 |
| มุมเข้าหา | ° | 13 |
| มุมออกเดินทาง | ° | 15 |
| ระยะเบรก | ม | ≤10 |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อ 100 กม. | หลี่ | 105 |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก | ||
| แม็กซ์เกรดได้ | (%) | - |
| แม็กซ์พิกัดกำลังยก | t | 500 |
| นาที.จัดอันดับแอมพลิจูด | ม | 3 |
| แม็กซ์โมเมนต์ยกของบูมพื้นฐาน | กิโลนิวตัน | 15190 |
| รัศมีวงเลี้ยวหางจานเสียง | มม | 6760 |
| เอาท์ริกเกอร์ | ||
| แนวตั้ง | ม | 10.125 |
| แนวนอน | ม | 9.6(6.5) |
| แม็กซ์ยกสูง | ||
| บูมพื้นฐาน | ม | 17.5 |
| บูมหลักที่ยาวที่สุด | ม | 84.2 |
| บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ | ม | 124 |
| ความยาวบูม | ||
| บูมพื้นฐาน | ม | 16.1 |
| บูมหลักที่ยาวที่สุด | ม | 84 |
| บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ | ม | - |
| บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ + ส่วนขยาย | ม | 56/91 (ไม่บังคับ) |
| ความเร็วในการทำงาน | ||
| แม็กซ์ความเร็วในการหมุน | รอบ/นาที | 0.8 |
| ยกความเร็ว | ||
| กลไกการยกหลัก | (ม./นาที) | 170 (ชั้นการทำงานนอกสุด) |
| กลไกการยกเสริม | (ม./นาที) | 170 (ชั้นการทำงานนอกสุด) |
| Luffing jib luffing กว้าน | (ม./นาที) | 65 (ชั้นสี่) |
| การขยายเวลาบูม | ||
| นามสกุลเต็ม | ส | 960 |
| การหดกลับแบบเต็ม | 900 | |
| เวลาแอมพลิจูด | ||
| ฟูลบูมลิฟ | ส | 125 |
| บูมดรอปเต็มที่ | ส | - |
| Outrigger หดได้ | ||
| แนวนอน | ||
| ใส่ในเวลาเดียวกัน | ส | 60 |
| รับในเวลาเดียวกัน | ส | 40 |
| แนวตั้ง | ||
| ใส่ในเวลาเดียวกัน | ส | 60 |
| รับในเวลาเดียวกัน | ส | 45 |
![]()
![]()
![]()

