XCMG QAY650 ใช้เครนสำหรับภูมิประเทศทั้งหมด 650 ตันเครนมือสอง

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xสถานะอุปกรณ์ | ใช้แล้ว | แม็กซ์ ยกสูง | 18- 152m |
---|---|---|---|
Max. แม็กซ์ Lifting Weight ยกน้ำหนัก | 650 ตัน | หมายเลขเพลา | 8 |
บูมจิ๊บ | 2 มาตรา | วันผลิต | 2015 |
เน้น | 152m ใช้ทั้งหมด Terrain Cranes,650 ตัน Used All Terrain Cranes,XCMG QAY650 |
XCMG รถเครนมือสองทุกพื้นที่ XCMG QAY650 Ton รถเครนมือสอง
รายละเอียดการผลิต:
รุ่น NO.
|
Qay650 |
ประเภทบูม | กล้องส่องทางไกล |
แม็กซ์จัดอันดับความจุยก
|
650000 กิโลกรัม | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 92m |
เกรดสูงสุด
|
40% | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงาน | 29m |
แพคเกจการขนส่ง
|
สอดคล้องกับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ |
22695 × 3000 × 4000 มม. |
ระยะการขับขี่
|
460910m |
ชั่วโมงทำงาน |
4974H |
เครื่องหมายการค้า
|
XCMG | สถานที่กำเนิด | จีน |
รหัส HS
|
ความสามารถในการจัดหา | 1 หน่วยต่อเดือน |
- XCMG QAY650A เครนสำหรับภูมิประเทศทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งที่ตรงตามข้อกำหนดการติดตั้งกังหันลม 1.5MW ในตลาด ตอบสนองการก่อสร้างและบำรุงรักษาพลังงานลมบางรุ่น 2.0MW รอกอุปกรณ์ปิโตรเคมี และการก่อสร้างสะพาน
- ใช้แชสซีพิเศษแบบพิเศษ 8 เพลาแบบ all-terrain รูปแบบการขับขี่และการบังคับเลี้ยวคือ 16 × 8 × 16 โครงสร้างกรรเชียงแบบ X
- พร้อมกับ Super Lifting แบบ Y-type สองเท่า, luffing jib และหัวบูมพลังลมพิเศษ
- การออกแบบสภาพการทำงานหัวบูมพลังงานลมพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการการติดตั้งกังหันลม 2.0MW;
- ใช้เทคโนโลยีกล่องดำ เทคโนโลยีควบคุมการแสดงผลหน้าจอสัมผัส เทคโนโลยีตรวจจับและวินิจฉัยข้อผิดพลาด
- ระบบไฟฟ้าของแชสซีได้รับการปรับให้เหมาะสมและเข้าคู่กัน ซึ่งมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากกว่าระบบการจัดการแบบบูรณาการหลายเบรกขั้นสูงช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและประหยัด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
สิ่งของ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
รายการพารามิเตอร์ | Qay650 | |
พารามิเตอร์ขนาด | ||
ความยาวโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | มม | 22695 |
ความกว้างโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | มม | 3000 |
ความสูงโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | มม | 4000 |
ฐานล้อ | มม |
1500+2150+1500+1500 +3430+3680+1500 |
ระยะยาง | มม | 2590 |
พารามิเตอร์น้ำหนัก | ||
มวลรวมในสถานะการขับขี่ | กิโลกรัม | 94400 |
โหลดเพลา | กิโลกรัม | 11680 × 5+12000 × 3 |
พารามิเตอร์แบบไดนามิก | ||
รุ่นเครื่องยนต์ (ห้องโดยสารควบคุม) | OM906LA | |
พิกัดกำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 205/2100 |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ | Nm/(รอบ/นาที) | 1110/1200~1600 |
รุ่นเครื่องยนต์ (ห้องคนขับ) | OM502LA.E3A/1 | |
พิกัดกำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 480/1800 |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ | Nm/(รอบ/นาที) | 2800/1300 |
พารามิเตอร์การเดินทาง | ||
การเดินทาง | ||
ความเร็วสูงสุด | กม./ชม | 75 |
นาที.ความเร็วในการขับขี่ที่มั่นคง | กม./ชม | 2 |
การหมุน | ||
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | 29 |
หัวบูมมินเส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | 34 |
แม็กซ์ระดับ | % | 40 (94.4T) |
นาที.กวาดล้างดิน | มม | 280 |
มุมเข้าหา | ° | 12 |
มุมออกเดินทาง | ° | 30 |
ระยะเบรก | ม | ≤10 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อ 100 กม. | หลี่ | 110 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก | ||
แม็กซ์เกรดได้ | (%) | - |
แม็กซ์พิกัดกำลังยก | t | 650 |
นาที.จัดอันดับแอมพลิจูด | ม | 3 |
แม็กซ์โมเมนต์ยกแขนพื้นฐาน | กิโลนิวตัน | 19500 |
รัศมีวงเลี้ยวหางจานเสียง | มม | 7300 (น้ำหนักสมดุล) |
เอาท์ริกเกอร์ | ||
แนวตั้ง | ม | 11.1 |
แนวนอน | ม | 10 |
แม็กซ์ยกสูง | ||
บูมพื้นฐาน | ม | 19 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด | ม | 91 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ | ม | 130 |
ความยาวบูม | ||
บูมพื้นฐาน | ม | 18 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด | ม | 92 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ | ม | - |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ + ส่วนขยาย | ม | 56/91 (ไม่บังคับ) |
ความเร็วในการทำงาน | ||
แม็กซ์ความเร็วในการหมุน | รอบ/นาที | 1 |
ยกความเร็ว | ||
กลไกการยกหลัก | (ม./นาที) | 140(ว่าง) |
กลไกการยกเสริม | (ม./นาที) | - |
Luffing jib luffing กว้าน | (ม./นาที) | 140 |
การขยายเวลาบูม | ||
นามสกุลเต็ม | (ส) | 1350 |
หดตัวเต็มที่ | (ส) | 1350 |
เวลาแอมพลิจูด | ||
ยกแขนเต็มตัว | ส | 150 |
ปล่อยแขนเต็ม | ส | - |
Outrigger หดได้ | ||
แนวนอน | ||
ใส่ในเวลาเดียวกัน | ส | - |
รับในเวลาเดียวกัน | ส | - |
แนวตั้ง | ||
ใส่ในเวลาเดียวกัน | ส | - |
รับในเวลาเดียวกัน | ส | - |
