XCMG QAY650 ใช้เครนสำหรับภูมิประเทศทั้งหมด 650 Ton Crane 152m

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xสภาพ | ใช้แล้ว | แม็กซ์ ยกน้ำหนัก | 650 ตัน |
---|---|---|---|
Max. แม็กซ์ Lifting Height ยกสูง | 18- 152m | จิ๊บ | 2 มาตรา |
หมายเลขเพลา | 8 | มอย | 2015 |
เน้น | XCMG QAY650 ใช้เครนสำหรับภูมิประเทศทั้งหมด,เครนสำหรับภูมิประเทศทั้งหมด 152 ม.,เครน 650 ตัน |
XCMG รถเครนมือสองทุกพื้นที่ XCMG QAY650 Ton รถเครนมือสอง
รายละเอียดการผลิต:
รุ่น NO.
|
QAY650 |
ประเภทบูม | กล้องส่องทางไกล |
แม็กซ์จัดอันดับความจุยก
|
650000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 92m |
เกรดสูงสุด
|
40% | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงาน | 29m |
แพคเกจการขนส่ง
|
สอดคล้องกับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ |
22695×3000×4000mm |
ระยะการขับขี่
|
460910m |
ชั่วโมงทำงาน |
4974 ชม |
เครื่องหมายการค้า
|
XCMG | สถานที่กำเนิด | จีน |
รหัส HS
|
ความสามารถในการจัดหา | 1 หน่วยต่อเดือน |
- XCMG QAY650A เครนสำหรับทุกพื้นที่อยู่ในตำแหน่งที่ตรงตามข้อกำหนดการติดตั้งกังหันลม 1.5MW ในตลาด และสามารถตอบสนองการก่อสร้างและบำรุงรักษาพลังงานลม 2.0MW บางส่วน รอกอุปกรณ์ปิโตรเคมี และการก่อสร้างสะพาน
- รถทั้งคันใช้แชสซีพิเศษแบบ 8-axle all-terrain รูปแบบการขับขี่และการบังคับเลี้ยวคือ 16 × 8 × 16 โครงสร้างกรรเชียง X-type;7 ส่วน U-section กล่องประเภทแขนหลัก, แขนความยาว 18-92m;มีการติดตั้ง super Lifting ชนิด Y สองเท่า luffing jib และหัวบูมพลังงานลมพิเศษ jib คงที่ที่ยาวที่สุดสามารถสูงถึง 56m และ luffing jib สามารถสูงถึง 56m
- การออกแบบสภาพการทำงานของหัวแขนพลังลมพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการการติดตั้งกังหันลม 2.0MW;
- อุปกรณ์ luffing jib ใหม่ทำให้บูมมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- วิธีการขอเกี่ยวน้ำหนักถ่วงที่ด้านบนตัวเองแบบใหม่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ทราบถึงการถอดประกอบเองของตุ้มน้ำหนัก
- การใช้เทคโนโลยีกล่องดำ เทคโนโลยีควบคุมการแสดงผลหน้าจอสัมผัส เทคโนโลยีการตรวจจับและวินิจฉัยข้อผิดพลาด และเทคโนโลยีไฮเทคอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ใช้งานง่ายและมีความน่าเชื่อถือสูง
- ระบบไฟฟ้าของแชสซีได้รับการปรับให้เหมาะสมและเข้าคู่กัน ซึ่งมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากกว่าระบบบังคับเลี้ยวแบบหลายโหมดที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำช่วยให้พวงมาลัยมีความยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ระบบการจัดการแบบบูรณาการหลายเบรกขั้นสูงช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและประหยัดความสามารถในการเปลี่ยนงานหนักนั้นแข็งแกร่ง และการดำเนินการเปลี่ยนนั้นมีประสิทธิภาพและสะดวก
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
สิ่งของ
|
หน่วย
|
พารามิเตอร์
|
รายการพารามิเตอร์ | QAY650 | |
พารามิเตอร์ขนาด | ||
ความยาวโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | มม | 22695 |
ความกว้างโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | มม | 3000 |
ความสูงโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | มม | 4000 |
ฐานล้อ | มม |
1500+2150+1500+1500 +3430+3680+1500 |
ระยะยาง | มม | 2590 |
พารามิเตอร์น้ำหนัก | ||
มวลรวมในสถานะการขับขี่ | กิโลกรัม | 94400 |
โหลดเพลา | กิโลกรัม | 11680×5+12000×3 |
พารามิเตอร์แบบไดนามิก | ||
รุ่นเครื่องยนต์ (ห้องโดยสารควบคุม) | OM906LA | |
พิกัดกำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 205/2100 |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ | Nm/(รอบ/นาที) | 1110/1200~1600 |
รุ่นเครื่องยนต์ (ห้องคนขับ) | OM502LA.E3A/1 | |
พิกัดกำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 480/1800 |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ | Nm/(รอบ/นาที) | 2800/1300 |
พารามิเตอร์การเดินทาง | ||
การเดินทาง | ||
ความเร็วสูงสุด | กม./ชม | 75 |
นาที.ความเร็วในการขับขี่ที่มั่นคง | กม./ชม | 2 |
การหมุน | ||
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | 29 |
หัวบูมมินเส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | 34 |
แม็กซ์ระดับ | % | 40(94.4t) |
นาที.กวาดล้างดิน | มม | 280 |
มุมเข้าหา | ° | 12 |
มุมออกเดินทาง | ° | 30 |
ระยะเบรก | ม | ≤10 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อ 100 กม. | หลี่ | 110 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก | ||
แม็กซ์เกรดได้ | (%) | - |
แม็กซ์พิกัดกำลังยก | t | 650 |
นาที.จัดอันดับแอมพลิจูด | ม | 3 |
แม็กซ์โมเมนต์ยกแขนพื้นฐาน | กิโลนิวตัน | 19500 |
รัศมีวงเลี้ยวหางจานเสียง | มม | 7300 (น้ำหนักสมดุล) |
เอาท์ริกเกอร์ | ||
แนวตั้ง | ม | 11.1 |
แนวนอน | ม | 10 |
แม็กซ์ยกสูง | ||
บูมพื้นฐาน | ม | 19 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด | ม | 91 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ | ม | 130 |
ความยาวบูม | ||
บูมพื้นฐาน | ม | 18 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด | ม | 92 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ | ม | - |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ + ส่วนขยาย | ม | 56/91 (ไม่บังคับ) |
ความเร็วในการทำงาน | ||
แม็กซ์ความเร็วในการหมุน | รอบ/นาที | 1 |
ยกความเร็ว | ||
กลไกการยกหลัก | (ม./นาที) | 140(ว่าง) |
กลไกการยกเสริม | (ม./นาที) | - |
Luffing jib luffing กว้าน | (ม./นาที) | 140 |
การขยายเวลาบูม | ||
นามสกุลเต็ม | (ส) | 1350 |
หดตัวเต็มที่ | (ส) | 1350 |
เวลาแอมพลิจูด | ||
ฟูลบูมลิฟ | ส | 150 |
บูมดรอปเต็มที่ | ส | - |
Outrigger หดได้ | ||
แนวนอน | ||
ใส่ในเวลาเดียวกัน | ส | - |
รับในเวลาเดียวกัน | ส | - |
แนวตั้ง | ||
ใส่ในเวลาเดียวกัน | ส | - |
รับในเวลาเดียวกัน | ส | - |
