รถเครนมือสอง XCMG XCT100 รถเครนเคลื่อนที่มือสอง

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xสภาพ | ใช้แล้ว | ความสูงในการยกสูงสุด | 13.8 - 65m |
---|---|---|---|
น้ำหนักยกสูงสุด | 100ตัน | หมายเลขเพลา | 4 |
จิ๊บ | 2 มาตรา | วันผลิต | 2017 |
เน้น | XCMG XCT100 รถบรรทุกเครนเคลื่อนที่,เครนรถบรรทุกมือสอง XCMG XCT100 |
รถเครนมือสอง XCMG XCT100 รถเครนเคลื่อนที่มือสอง
รายละเอียดการผลิต:
หมายเลขรุ่น
|
XCT100 |
ประเภทบูม | กล้องส่องทางไกล |
แม็กซ์จัดอันดับความจุยก
|
100000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 65m |
เกรดสูงสุด
|
45% | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงาน | 23m |
แพคเกจการขนส่ง
|
สอดคล้องกับมินข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ |
15600×3000×3870MM |
ระยะการขับขี่
|
340000M | ชั่วโมงทำงาน | 3981 ชม |
เครื่องหมายการค้า
|
XCMG | สถานที่กำเนิด | จีน |
รหัส HS
|
ความสามารถในการจัดหา | 10 หน่วย / เดือน |
- XCMG XCT100 เป็นที่รู้จักในฐานะบูติกในตำนานระดับร้อยตันบูมหลัก 65 ม. หกส่วนสูงสุดความยาวบูมสามารถเข้าถึง 99.5m ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
- แชสซีออฟโรดห้าเพลา, ระบบขับเคลื่อนการสลับเวลาสองโหมด, การสลับฟรีระหว่างระบบขับเคลื่อนสามล้อและขับเคลื่อนสี่ล้อ, การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างกำลังและความประหยัด
- กระบอกสูบเดิม ระบบบังคับเลี้ยวแบบติดตามผลหลายโหมดของ Min.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนเพียง 20 ม. พร้อมความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์สำหรับทุกพื้นที่
- ระบบไฮดรอลิกประหยัดพลังงานใหม่รวมการควบคุมการประหยัดพลังงาน ECO และการดำเนินการจะประหยัดมากขึ้น
- ระบบไฮดรอลิกเดี่ยวขนาด 100 ตันแรกของอุตสาหกรรมช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาประจำปีได้ 40%
- สามารถรับน้ำหนักเครื่องชั่งได้ 22.5 ตันสำหรับการเปลี่ยนภาพระยะสั้น ซึ่งมีประสิทธิภาพและสะดวก
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
สิ่งของ | XCT100 |
ขนาด | |
ความยาวโดยรวมของเครื่องทั้งหมด (มม.) | 15600 |
ความกว้างโดยรวมของเครื่องทั้งหมด (มม.) | 3000 |
ความสูงโดยรวมของเครื่องทั้งหมด (มม.) | 3870 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 1920+3500+1420+1505 |
ระยะทางยาง (มม.) | 2449/2449/2315/2315/2449 |
พารามิเตอร์น้ำหนัก | * |
เดดเวทในสภาพการเดินทาง (กก.) | 54990 |
โหลดเพลา (กก.) | 10000+10000+13000+13000+9000 |
พารามิเตอร์แบบไดนามิก | * |
รุ่นเครื่องยนต์ |
(ห้องโดยสารควบคุม) Weichai WP6G240E330 หรือ Mercedes-Benz OM906LA.E3A/2 (ห้องคนขับ) WP12.430E50 หรือ ISM11E5 440 |
กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์/(รอบ/นาที)) |
(ห้องคนขับ) 176/2300 หรือ 190/2200 (ห้องคนขับ) 316/1900 หรือ 324/1900 |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (Nm/(r/min)) |
(ห้องโดยสารควบคุม) 860/(1200-1700) หรือ 1000/(1200-1600) (ห้องคนขับ) 2060/(1100-1400) หรือ 2080/1200 |
พารามิเตอร์การเดินทาง | * |
การเดินทาง | * |
แม็กซ์ความเร็วในการเดินทาง (กม./ชม.) | 90 |
นาที.ความเร็วในการขับขี่คงที่ (กม./ชม.) | 2.5~3 |
การหมุน | * |
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน (ม.) | 23 |
หัวบูมมินเส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน (ม.) | 26.8 |
แม็กซ์เกรด (%) | 45 |
นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 326 |
มุมเข้าหา (°) | 18 |
มุมออก (°) | 13 |
ระยะเบรก (ม.) | ≤10 |
ปริมาณการใช้น้ำมันต่อ 100 กิโลเมตร (L) | 70 (เว่ยชัย)/65 (ซีคัง) |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก | * |
แม็กซ์พิกัดน้ำหนักยกรวม (t) | 100 |
นาที.จัดอันดับแอมพลิจูด (ม.) | 3 |
แม็กซ์โมเมนต์โหลดของบูมพื้นฐาน (kN·m) | 4704 |
รัศมีวงเลี้ยวหางจานเสียง (มม.) | 4970 |
เอาท์ริกเกอร์ | * |
ตามยาว (ม.) | - |
แนวนอน (ม.) | - |
แม็กซ์ยกสูง | * |
บูมพื้นฐาน (ม.) | 13.9 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด (ม.) | 63.3 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + jib (m) | 92.6 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ + ส่วนขยาย | - |
ความยาวบูม | * |
บูมพื้นฐาน (ม.) | 13.5 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด (ม.) | 64 |
บูมหลักที่ยาวที่สุด + จิ๊บ | 82.1 |
บูมหลัก + จิ๊บ + ส่วนต่อขยายที่ยาวที่สุด (ม.) | 96.1 |
ความเร็วในการทำงาน | * |
แม็กซ์ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 2 |
ยกความเร็ว | * |
กลไกการยกหลัก | 135 |
กลไกการยกเสริม | 105 |
การขยายเวลาบูม | * |
นามสกุลเต็ม | 480 |
หดตัวเต็มที่ | - |
เวลาแอมพลิจูด | * |
เต็มยก (s) | 60 |
บูมดรอปเต็ม | - |
Outrigger retraction--แนวนอน | * |
ใส่พร้อมกัน -- ระดับ (s) | 40 |
ในเวลาเดียวกัน ปิด -- ระดับ (s) | 40 |
Outrigger หด-แนวตั้ง | * |
ใส่พร้อมกัน | 50 |
ใบเสร็จรับเงินพร้อมกัน | - |

