ZTC950V Zoomlion รถบรรทุกติดเครนมือสอง 95 ตัน รถบรรทุกติดเครนมือสอง

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xสถานะ | ใช้แล้ว | Max. แม็กซ์ Lifting Height ยกสูง | 14 -87.5m |
---|---|---|---|
แม็กซ์ ยกน้ำหนัก | 95ton | หมายเลขเพลา | 5 |
จิ๊บบูม | 6 มาตรา | วันผลิต | 2019 |
เน้น | ZTC950V รถเครนมือสอง,รถเครนมือสองขนาด 95 ตัน,รถเครนมือสองสำหรับขาย |
Zoomlion รถบรรทุกติดเครน Zoomliบน ZTC950V Second รถบรรทุกติดเครนเคลื่อนที่
รายละเอียดการผลิต:
| ZTC950V | ประเภทบูม | กล้องส่องทางไกล |
| 950000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 64m |
| 40% | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงาน | 23m |
| สอดคล้องกับมินข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ | 15400×3000×3950MM |
| 80000M | ชั่วโมงทำงาน | 1200ชม |
| Zoomlion | สถานที่กำเนิด | จีน |
| ความสามารถในการจัดหา | 10 หน่วย / เดือน |
อุปกรณ์นี้มีบูมหลักวงรี 6 ส่วน 63 เมตร, บูม 3 ตอน 24.5 เมตร
**สูงสุดยกสูง 87.5m;
โซ่ส่งทองคลาสสิกอุตสาหกรรม แข็งแกร่ง เป็นผู้ใหญ่ และเชื่อถือได้ ผ่านดีพื้นที่สงวนไว้สำหรับถ่วงน้ำหนักด้านล่าง 10t และแขนมัดสองแขน (17.5m) ซึ่งสามารถติดตั้งกับรถเพื่อลดต้นทุนการใช้งาน
เรดาร์ถอยหลังมาตรฐาน, ระบบตรวจสอบกว้านหลัก, ภาพย้อนกลับด้วยสายตา, ปลอดภัยและเชื่อถือได้
เครื่องจักรนี้ผลิตในเดือนพฤษภาคม 2019 เดินทาง 1200 ชั่วโมง 95 ตัน รถเครนบูม 6 ส่วน ปล่อยยูโร 5 สีเดิมทั้งคัน ไม่มีซ่อม ถ่วงหนึ่งชุด จิ๊บส่วนเดียว ตะขอสองอัน รวมทั้ง 60t และ 6.5t
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
สิ่งของ | ค่า | หมายเหตุ | |
ประสิทธิภาพการทำงาน | แม็กซ์พิกัดกำลังยก (กก.) | 95000 | ระยะ 3 เมตร |
แม็กซ์โมเมนต์โหลดของแขนพื้นฐาน (KN.m) | 4000 | ระยะ 5 เมตร | |
แม็กซ์โหลดโมเมนต์ของบูมหลักยาว(KN.m) | พ.ศ. 2403 | ระยะ 30 เมตร | |
บูมพื้นฐานสูงสุดยกสูง (ม.) | 14 | ||
บูมหลักสูงสุดยกสูง (ม.) | 64 | ไม่พิจารณาการเสียรูปบูมและ | |
จิ๊บสูงสุดยกสูง (ม.) | 80.5/ (87.5) | ||
ความเร็วในการทำงาน | แม็กซ์รอกสลิงปี๊ด (กว้านหลัก) (ม./นาที) | 110 | ที่ชั้นที่ห้า |
แม็กซ์รอกสลิง peed (กว้านเสริม) (ม./นาที) | 75 | ที่ชั้นที่สาม | |
บูมปั้นจั่นขึ้นเวลา (s) | 70 | ||
ระยะการเหลื่อมของบูม (นาที) | 13 | ||
แม็กซ์ความเร็วในการแกว่ง (r/min) | 1.5 | ||
พารามิเตอร์การเดินทาง
| แม็กซ์ใช้ความสูง (ม.) | 2000 | |
ความเร็วในการเดินทางสูง (กม./ชม.) | 75 | ||
แม็กซ์เกรดได้ (%) | 40 | ||
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน (ม.) | 23 | ||
นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 300 | ||
ขีดจำกัดสำหรับมลพิษไอเสียและควัน | เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | GB3847-2005 | |
ปริมาณการใช้น้ำมันต่อ 100 กม. (L) | 70 | ||
น้ำหนัก | เดดเวทในสภาพการเดินทาง (กก.) | 54900 | ในสถานะการขับขี่ jib, เบ็ด 25t, เบ็ดเสริม 7t, |
มวลขอบรถที่สมบูรณ์ (กก.) | 54705 | ||
Ⅰ, Ⅱ โหลดเพลา (กก.) | 9950/9950 | ||
IV, V, VI โหลดเพลา (กก.) | 25100 (แกนคู่) /9900 |


