95ton รถเครน Zoomlion มือสอง Zoomlion ZTC950V รถบรรทุกมือสอง เครนเคลื่อนที่
 
    ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| สภาพ | ใช้แล้ว | ความสูงในการยกสูงสุด | 14 -87.5m | 
|---|---|---|---|
| น้ำหนักยกสูงสุด | 95ton | หมายเลขเพลา | 5 | 
| จิ๊บ | 6 มาตรา | วันผลิต | 2018 | 
| เน้น | 95ton รถเครน Zoomlion มือสอง,รถเครน Zoomlion มือสอง,ZTC950V | ||
Zoomlion รถบรรทุกติดเครน Zoomliบน ZTC950V Second รถบรรทุกติดเครนเคลื่อนที่
 
รายละเอียดการผลิต:
|   | ZTC950V | ประเภทบูม | กล้องส่องทางไกล | 
|   | 950000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 64m | 
|   | 40% | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงาน | 23m | 
|   | สอดคล้องกับมินข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ | 15400×3000×3950MM | 
|   | 10000M | ชั่วโมงทำงาน | 1481 ชม | 
|   | Zoomlion | สถานที่กำเนิด | จีน | 
|   | ความสามารถในการจัดหา | 10 หน่วย / เดือน | 
 
บูมหลักรูปวงรี 63 เมตร 6 ส่วน, บูม 3 ตอน 24.5 เมตร, **ความสูงในการยกสูงสุด 87.5 เมตร
โซ่ส่งทองคลาสสิกอุตสาหกรรม แข็งแกร่ง เป็นผู้ใหญ่ และเชื่อถือได้ ผ่านดีพื้นที่สงวนไว้สำหรับถ่วงน้ำหนักด้านล่าง 10t และแขนมัดสองแขน (17.5m) ที่สามารถติดตั้งกับรถเพื่อลดต้นทุนการใช้งานเรดาร์ถอยหลังมาตรฐาน ระบบตรวจสอบกว้านหลัก และภาพถอยหลังแบบเห็นภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได้
 
เครื่องนี้ผลิตเมื่อเดือนเมษายน 2018 ทำงาน 1667 ชั่วโมง รถเครนบูม 6 ส่วน 95 ตัน ปล่อยยูโร 5 สีเดิมทั้งคัน ไม่มีซ่อม ถ่วงหนึ่งชุด จิ๊บสองส่วน สามตะขอ (70t, 25t, 7t) ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
 
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| สิ่งของ | ค่า | หมายเหตุ | |
| ประสิทธิภาพการทำงาน | แม็กซ์พิกัดกำลังยก (กก.) | 95000 | ระยะ 3 เมตร | 
| แม็กซ์โมเมนต์โหลดของบูมพื้นฐาน (KN.m) | 4000 | ระยะ 5 เมตร | |
| แม็กซ์โหลดโมเมนต์ของบูมหลักยาว(KN.m) | พ.ศ. 2403 | ระยะ 30 เมตร | |
| บูมพื้นฐานสูงสุดยกสูง (ม.) | 14 | ||
| บูมหลักสูงสุดยกสูง (ม.) | 64 | ไม่พิจารณาการเสียรูปบูมและ | |
| จิ๊บสูงสุดยกสูง (ม.) | 80.5/ (87.5) | ||
| ความเร็วในการทำงาน | แม็กซ์รอกสลิง (กว้านหลัก) (ม./นาที) | 110 | ม้วนที่ห้าชั้น | 
| แม็กซ์รอกสลิง (กว้านเสริม) (ม./นาที) | 75 | ม้วนชั้นที่สาม | |
| บูมปั้นจั่นขึ้นเวลา (s) | 70 | ||
| ระยะการเหลื่อมของบูม (นาที) | 13 | ||
| แม็กซ์ความเร็วในการแกว่ง (r/min) | 1.5 | ||
| พารามิเตอร์การเดินทาง 
 | แม็กซ์ใช้ความสูง (ม.) | 2000 | |
| ความเร็วในการเดินทางสูง (กม./ชม.) | 75 | ||
| แม็กซ์เกรดได้ (%) | 40 | ||
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน (ม.) | 23 | ||
| นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 300 | ||
| ขีดจำกัดสำหรับมลพิษไอเสียและควัน | เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | GB3847-2005 | |
| ปริมาณการใช้น้ำมันต่อ 100 กม. (L) | 70 | ||
| น้ำหนัก | เดดเวทในสภาพการเดินทาง (กก.) | 54900 | ในสถานะการขับขี่ jib, เบ็ด 25t, เบ็ดเสริม 7t, | 
| มวลขอบรถที่สมบูรณ์ (กก.) | 54705 | ||
| Ⅰ, Ⅱ โหลดเพลา (กก.) | 9950/9950 | ||
| IV, V, VI โหลดเพลา (กก.) | 25100 (แกนคู่) /9900 | ||



 


 
                         
                         
                         
                         
                        