รถเครน 90 ตันมือสอง Zoomlion QY90 รถเครนเคลื่อนที่มือสอง

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xสภาพ | ใช้แล้ว | ความสูงในการยกสูงสุด | 48.5 - 67m |
---|---|---|---|
น้ำหนักยกสูงสุด | 90ton | หมายเลขเพลา | 5 |
จิ๊บ | ไม่ | วันผลิต | 2010 |
เน้น | รถบรรทุกติดเครน Zoomlion 90 ตัน,รถเครนเคลื่อนที่ Zoomlion Zoomlion,Zoomlion QY90 |
รถเครน Zoomlion มือสอง Zoomlion QY90 วินาทีบน Hand Truck Mobile Crane
รายละเอียดการผลิต:
| QY90V533 | ประเภทบูม | กล้องส่องทางไกล |
| 90000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 46.58m |
| 37% | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงาน | 24m |
| สอดคล้องกับมินข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ | 14550×2800×3800mm |
| 120000m | ชั่วโมงทำงาน | 8000 ชม |
| Zoomlion | ประเภทบูม | จีน |
| 84262000 | ความสามารถในการจัดหา | 10 หน่วย/เดือน |
เครน ZOOMLION QY90V533 เป็นเครนแบบบูมแบบแขนยืดได้ แบบแขนยืดได้ ควบคุมตามสัดส่วนด้วยไฟฟ้าไฮดรอลิก
ด้วยการใช้แชสซีแบบห้าเพลาที่สร้างขึ้นเองของ Zoomlion ห้องโดยสารจึงมีขอบเขตการมองเห็นที่กว้าง การตกแต่งที่หรูหราและสะดวกสบาย และการออกแบบภายใน รวมถึงการตั้งค่าและการควบคุมสวิตช์ จอยสติ๊ก และไฟสัญญาณ เป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสร้างสภาพแวดล้อมในการขับขี่ที่สะดวกสบายและสภาพการทำงานที่สะดวกสบาย
ใช้ประเภทไดรฟ์ 10 × 6 ประสิทธิภาพการขับที่ดี พวงมาลัยเพาเวอร์ไฮดรอลิก เบาและยืดหยุ่น
การปล่อยไอเสียของรถยนต์เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษของยุโรป Stage 3 (Euro III) และอุปกรณ์ความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดของการรับรอง CCC"
เครื่องจักรนี้ผลิตขึ้นในปี 2010 มีการเดินทางมากกว่า 80,000 กิโลเมตร และมากกว่า 6,000 ชั่วโมงน้ำหนักรถ 55T.เครื่องยนต์ Weichai WP12 ไม่มีการซ่อมแซมที่สำคัญไม่มีความผิดปกติการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาผลงานปัจจุบันเป็นเลิศมีตะขอ 70T บูมห้าส่วน และแขนหมุน 67 ม.เมตร ถ่วงน้ำหนัก 12 ตัน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
โครงการ | ค่า | หมายเหตุ | ||
ประสิทธิภาพการทำงาน | แม็กซ์พิกัดกำลังยก (กก.) | 90000 | ||
แม็กซ์โมเมนต์โหลดของบูมพื้นฐาน (kN.m) | 3240 | |||
แม็กซ์โมเมนต์โหลดของบูมหลักที่ยาวที่สุด (kN.m) | 1800 | |||
แม็กซ์ความสูงของบูมพื้นฐาน (ม.) | 13.4 | |||
ความสูงยกบูมหลัก (ม.) | 48.5 | ไม่ถือว่าบูมเสียรูป | ||
Jib ยกสูง (ม.) | 67 | |||
ความเร็วในการทำงาน | แม็กซ์รอกสลิงปี๊ด (กว้านหลัก) (ม./นาที) | 122 | ที่ชั้นที่สี่ | |
แม็กซ์รอกสลิง peed (กว้านเสริม) (ม./นาที) | 68 | ที่ชั้นที่สอง | ||
บูมปั้นจั่นขึ้นเวลา (s) | 72 | |||
บูม telescoping out time (s) | 146 | |||
แม็กซ์ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 1.9 | |||
พารามิเตอร์การเดินทาง | แม็กซ์ความเร็วในการเดินทาง (กม./ชม.) | 78 | ||
แม็กซ์เกรดได้ (%) | 43 | |||
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน (ม.) | 24 | |||
นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 290 | |||
ขีดจำกัดสำหรับมลพิษไอเสียและควัน | เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | GB3847-2005 GB17691-2005 เฟส III | ||
ปริมาณการใช้น้ำมันต่อ 100 กม. (L) | 70 | |||
พารามิเตอร์น้ำหนัก | เดดเวทในสภาพการเดินทาง (กก.) | 55000 | ||
มวลขอบรถที่สมบูรณ์ (กก.) | 54870 | |||
โหลดเพลาหน้า (กก.) | ค.ศ. 19600 | |||
โหลดเพลาล้อหลัง (กก.) | 35400 | |||
ขนาด | ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) (มม.) | 14550×2750×3750 | ||
ระยะทางตามยาวของแขนกล (ม.) | 7.3 | |||
ระยะทางด้านข้างของ Outrigger (ม.) | 7.4 | |||
ความยาวบูมหลัก (ม.) | 12.5~48 | |||
มุมยกบูมหลัก (°) | -2~80 | |||
จิ๊บยาว (ม.) | 10.8 ,18.5 | |||
ออฟเซ็ต (°) | 0, 30 | |||
แชสซี | แบบอย่าง | ZLJ5550 | ||
พิมพ์ | สอง | |||
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | WP12.430N | ||
กำลังไฟกิโลวัตต์/รอบ/นาที | 316/1900 | |||
แม็กซ์แรงบิดเอาต์พุต Nm/r/min | 2060/1100~1400 | |||
ผู้ผลิต | ซูมไลออน |

