XCMG รถเครนมือสองทุกสภาพภูมิประเทศ XCMG XGC25T Ton รถเครนมือสอง
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| สภาพ | ใช้แล้ว | ความสูงในการยกสูงสุด | 10.6~41.1 เดือน |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักยกสูงสุด | 25 ตัน | จิ๊บ | 2 มาตรา |
| วันผลิต | 2016 | ||
| เน้น | XCMG รถเครน All Terrain,XGC25T รถเครน All Terrain,XCMG รถเครนเคลื่อนที่ขนาด 25 ตัน |
||
XCMG รถเครนมือสองทุกพื้นที่ XCMG XGC25T Ton รถเครนมือสอง
รายละเอียดการผลิต:
|
รุ่น NO.
|
XGC25T |
ประเภทบูม | กล้องส่องทางไกล |
|
แม็กซ์จัดอันดับความจุยก
|
250,000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 32.3m |
|
เกรดสูงสุด
|
45% | ชั่วโมงทำงาน | 5000 ชม |
|
แพคเกจการขนส่ง
|
สอดคล้องกับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ |
12805×2950×3035MM |
|
เครื่องหมายการค้า
|
XCMG | สถานที่กำเนิด | จีน |
|
รหัส HS
|
ความสามารถในการจัดหา | 1 หน่วยต่อเดือน |
XGC25T telescopic boom crawler cranes มีพิกัดการยกสูงสุดที่ 25t และบูมหลักแบบยืดไสลด์แบบสี่ส่วนความยาวของบูมที่ยืดออกจนสุดคือ 33 ม. (10.6-33 ม.) และความยาวของแกนหมุนคือ 8.15 ม. ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของช่วงการทำงานที่หลากหลายภายในช่วงความยาวบูม
รถตีนตะขาบที่หดได้ไม่เพียงแต่ตรงตามข้อกำหนดด้านความเสถียรสูงสำหรับการยกของเท่านั้น แต่ยังตรงตามข้อกำหนดสำหรับขนาดโดยรวมของรถในระหว่างการขนส่งทั้งคัน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| สิ่งของ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
| รายการพารามิเตอร์ | - | XGC25T |
| ขนาด | ||
| ความยาวโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | (มม.) | 12805 |
| ความกว้างโดยรวมของเครื่องทั้งหมด (การต่อ/หดกลับ) | (มม.) | 4200/2950 |
| ความสูงโดยรวมของเครื่องทั้งหมด | (มม.) | 3035 |
| ระยะห่างระหว่างล้อหลักกับล้อขับเคลื่อน | (มม.) | 4330 |
| ติดตามความกว้างของรองเท้า | (มม.) | 700 |
| พารามิเตอร์น้ำหนัก | ||
| เดดเวทในสภาพการเดินทาง | (กิโลกรัม) | 34960 |
| พารามิเตอร์การเดินทาง | ||
| ความเร็วในการโหลด | (กม./ชม.) | 2.6 |
| ความเร็วในการเดินทางเต็มที่ | (กม./ชม.) | 1.5 |
| นาที.กวาดล้างดิน | (มม.) | 357 |
| แม็กซ์เกรดได้ | (%) | 45 |
| แรงดันดิน | (MPa) | 0.06 |
| พารามิเตอร์แบบไดนามิก | ||
| เสียงรบกวนรอบหู | (เดซิเบล) | 80 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | - | QSB6.7 |
| พิกัดกำลังเครื่องยนต์ | (กิโลวัตต์) | 142 |
| เครื่องยนต์จัดอันดับความเร็ว | (รอบ/นาที) | 1800 |
| มาตรฐานการปล่อยเครื่องยนต์ | - | Off-Road EU Stage IIIA |
| พารามิเตอร์ระดับเสียง | ||
| ปริมาณถังไฮดรอลิก | (ล) | 400 |
| ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง | (ล) | 450 |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก | ||
| แม็กซ์จัดอันดับน้ำหนักยกรวม | (ท) | 25 |
| นาที.จัดอันดับแอมพลิจูด | (ม.) | 3 |
| แม็กซ์โหลดโมเมนต์--Basic Arm | (kN·m ) | 970 |
| แม็กซ์โหลดโมเมนต์-บูมหลักที่ยาวที่สุด | (kN·m ) | 576 |
| ยกสูง--แขนพื้นฐาน | (ม.) | 9.9 |
| ยกสูง--บูมหลักที่ยาวที่สุด | (ม.) | 32.3 |
| ยกสูง - บูมหลักที่ยาวที่สุด + jib | (ม.) | 39.8 |
| ความยาวบูม-บูมพื้นฐาน | (ม.) | 10.6 |
| ความยาวของบูม - บูมหลักที่ยาวที่สุด | (ม.) | 33 |
| ความยาวของบูม - บูมหลักที่ยาวที่สุด + jib | (ม.) | 41.15 |
| มุมติดตั้ง Jib | (°) | 0 °, 15 °, 30 ° |
| ความเร็วในการทำงาน | ||
| เวลายกบูมหลัก | (ส) | 48 |
| บูมหลักขยายเต็มเวลา | (ส) | 56 |
| แม็กซ์ความเร็วในการหมุน | (รอบ/นาที) | 2.5 |
| ความเร็วในการยก (ไม่มีโหลดสี่ชั้น) กลไกการยกหลัก | (ม./นาที ) | 140 |
| ความเร็วในการยก (ไม่มีโหลดสี่ชั้น) กลไกการยกเสริม | (ม./นาที ) | 140 |

