ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Hu
หมายเลขโทรศัพท์ :
16673061662
Zoomlion ZCC1300 รถเครนตีนตะขาบมือสอง 130 Ton

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Zoomlion Crawler Crane มือสอง | สภาพ | ใช้แล้ว |
---|---|---|---|
ความสูงในการยกสูงสุด | 13~99 เดือน | น้ำหนักยกสูงสุด | 130ton |
จิ๊บ | 2 มาตรา | ข้อมูลจำเพาะ | 11.5×3×3M |
วันผลิต | 2014 | ||
เน้น | ZCC1300 เครนตีนตะขาบมือสอง,Zoomlion เครนตีนตะขาบมือสอง,เครนตีนตะขาบ 130 ตัน |
รายละเอียดสินค้า
Zoomlion Crawler Crane มือสอง Zoomlion ZCC1300 รถเครนตีนตะขาบมือสอง
รายละเอียดการผลิต:
| ZCC1300 | ประเภทบูม | ทาวเวอร์บูม |
| 130,000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 76m |
| 30% | ชั่วโมงทำงาน | 8000H |
| สอดคล้องกับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ | 11.5×3×3M |
| Zoomlion | สถานที่กำเนิด | จีน |
| ความสามารถในการจัดหา | 1 หน่วยต่อเดือน |
- เครนตีนตะขาบ ZCC1300 เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีขนาดกลาง 4.0 ที่สร้างโดย Zoomlionโดยผสานรวมเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง การผลิตอัจฉริยะ การควบคุมอัจฉริยะ และการเชื่อมต่อข้อมูล
- ฟังก์ชันอัจฉริยะสะดวกและใช้งานได้จริง ระบบควบคุมความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ ห้องควบคุมที่อัปเกรดใหม่สะดวกสบาย และระบบไฟฟ้าไฮดรอลิกไฟฟ้ามีความสมบูรณ์และเชื่อถือได้
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมรอก เช่น การก่อสร้างเทศบาล การก่อสร้างรถไฟใต้ดิน การก่อสร้างสะพาน การติดตั้งโครงสร้างเหล็ก การขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ ฯลฯ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
สิ่งของ | ค่า | หมายเหตุ | |
บูมหลัก | แม็กซ์ยกน้ำหนัก×กว้าง (t×m) | 130×5 | |
แม็กซ์โมเมนต์ยก (tm) | 717.6 | ||
ความยาวบูมหลัก (ม.) | 19~76 | ||
จิ๊บคงที่ | แม็กซ์ยกน้ำหนัก×กว้าง (t×m) | 24×14 | |
ความยาวจิ๊บคงที่ (ม.) | 13~31 | ||
ติดตั้งบูมบูมยาว (ม.) | 40~64 | ||
แม็กซ์ความยาวของแขนหลัก + jib คงที่ (ม.) | 61+31 64+25 | ||
มุมติดตั้งจิ๊บคงที่ (°) | 10 °,30 ° | ||
ความเร็วกว้าน | ความเร็วในการยกหลัก (ม./นาที) | 117 | (ชั้น 6) |
ความเร็วในการยกเสริม (ม./นาที) | 110 | (ชั้น 5) | |
ความเร็ว luffing หลัก (m/min) | 56 | (ชั้น 6) | |
พารามิเตอร์ยานพาหนะ | ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 0~2.2 | |
ความเร็วในการเดิน (กม./ชม.) | 0~1.3 | ||
น้ำหนักถ่วงจานหมุน (t) | 47 | ||
น้ำหนักตัว (t) | 10 | ||
แม็กซ์น้ำหนักบรรทุกชิ้นเดียว (t) | 33 | ||
น้ำหนักทั้งเครื่องพร้อมบูมพื้นฐาน (t) | 121.8 | ไม่มีตะขอ | |
ด้วยแรงดันพื้นเฉลี่ยที่ไม่มีโหลดของแขนพื้นฐาน (Mpa) | 0.1 | ||
แม็กซ์ขนาดขนส่ง (ม.) (กxยxส) | 11.5×3×3 | ||
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | QSL9-C280 | |
พิกัดกำลัง/ความเร็ว (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 209/2000 | ||
แม็กซ์แรงบิด นิวตันเมตร/ความเร็ว รอบต่อนาที | 1424/1500 | ||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | U.S.EPA เทียร์ Ⅲ | ||
แทร็กเกจ × ความยาวพื้นแทร็ก × ความกว้างของแทร็กแทร็ก (มม.) | 5850×6850×900 |
แนะนำผลิตภัณฑ์