75ton รถเครนตีนตะขาบมือสอง Zoomlion ZCC750V

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | Zoomlion Crawler Crane มือสอง | สภาพ | ใช้แล้ว |
---|---|---|---|
ความสูงในการยกสูงสุด | 12~57 เดือน | น้ำหนักยกสูงสุด | 75ton |
จิ๊บ | 2 มาตรา | ข้อมูลจำเพาะ | 12800×3400×3250 มม. |
วันผลิต | 2013 | ||
เน้น | เครนตีนตะขาบมือสอง 75 ตัน,เครนตีนตะขาบมือสอง ZCC750V,Zoomlion เครนตีนตะขาบมือสอง |
Zoomlion Crawler Crane มือสอง Zoomlion ZCC750V รถเครนตีนตะขาบมือสอง
รายละเอียดการผลิต:
|
ZCC750V | ประเภทบูม | ทาวเวอร์บูม |
|
750000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 42 นาที |
|
30% | ชั่วโมงทำงาน | 8200H |
|
สอดคล้องกับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ | 12800×3400×3250 มม. |
|
Zoomlion | สถานที่กำเนิด | จีน |
|
ความสามารถในการจัดหา | 1 หน่วยต่อเดือน |
- ZCC750 เป็นผลิตภัณฑ์ซีรีย์ระวางน้ำหนักขนาดเล็กของ Zoomlionผลิตภัณฑ์นี้มีบูมหลักและจิ๊บแบบตายตัว และมีการเพิ่มบูมหลักพร้อมจิ๊บเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเงื่อนไขการสลับ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การตรวจสอบ และกระบวนการอื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐาน CE และดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบที่สุดที่มอบให้แก่ลูกค้าส่วนแบ่งการตลาดในประเทศของผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นอันดับแรก
- มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการยกและงานรอกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ สถานที่ก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ท่าเรือ ท่าเรือ ทุ่งน้ำมัน โกดัง คลังสินค้า ฯลฯ
- รูปภาพในหน้าผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดเน้นที่ผลิตภัณฑ์จริง
ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นในปี 2013 โดยมีการใช้งานมากกว่า 8,000 ชั่วโมง อุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์ ไม่มีความล้มเหลวของงาน และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมยินดีต้อนรับสู่สอบถามถ้าคุณชอบมัน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | ค่า | |||
แม็กซ์น้ำหนักยก × แอมพลิจูด (t × m) | 75×3.5 | ||||
น้ำหนักตัวเองที่บูมพื้นฐาน (t) | 62.5 | ||||
ความยาวบูมหลัก (ม.) | 12~57 | ||||
ความยาวบูมคงที่ (ม.) | 6~18 | ||||
บูมคงที่สูงสุดกำลังยก | 6.5 | ||||
แม็กซ์กำลังยกของบูมหลักด้วย jib | 30 | ||||
มุมติดตั้งบูมคงที่ (°) | 10,30 | ||||
บูมหลัก + บูมคงที่ (ม.) | 42+18 | ||||
ความเร็วเชือกม้วนเดียว | ลิฟต์หลัก (ม./นาที) | 120 | ม้วนที่สี่ชั้น | ||
รอกเสริม (ม./นาที) | 120 | ม้วนที่สี่ชั้น | |||
แอมพลิจูด (ม./นาที) | 56 | ม้วนที่สี่ชั้น | |||
ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | 0~2.1 | ||||
ความเร็วในการเดิน (กม./ชม.) | 0~1.6 | ||||
ความสามารถในการจัดเกรด (%) | 30 | ||||
แรงดันดินจำเพาะ (MPa) | 0.073 | ||||
ขนาดโดยรวม ยาว×กว้าง×สูง (มม.) | 12800×3400×3250 | รวมถึงบูมก้างปลาและบูมส่วนล่าง | |||
เครื่องยนต์ | เวยชัย | พิกัดกำลัง/ความเร็ว (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 175/2200 | ||
ยูโร II | แม็กซ์แรงบิด/ความเร็วเอาต์พุต (Nm/rpm) | 1000/1400~1600 | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | เวทีสหภาพยุโรปⅡ | ||||
Cummins USA | พิกัดกำลัง/ความเร็ว (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 153/1800 | |||
แม็กซ์แรงบิด/ความเร็วเอาต์พุต (Nm/rpm) | 929/1300 | ||||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | TIER3 | ||||
แทร็กเกจ × ความยาวพื้น × ความกว้างของแทร็ก (มม.) | 2600×5440×800 | แทร็กเฟรมหด | |||
4200×5440×800 | แทร็กเฟรมขยาย |


