Zoomlion ZCC750 รถเครนตีนตะขาบมือสอง 75 ตัน

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | Zoomlion Crawler Crane มือสอง | สภาพ | ใช้แล้ว |
---|---|---|---|
ความสูงในการยกสูงสุด | 12~57 เดือน | น้ำหนักยกสูงสุด | 75ton |
จิ๊บ | 2 มาตรา | ข้อมูลจำเพาะ | 12800×3400×3250 มม. |
วันผลิต | ปี 2564 | ||
เน้น | 57 M เครนตีนตะขาบมือสอง,ZCC750 เครนตีนตะขาบมือสอง,Zoomlion 75 ton crawler crane |
Zoomlion Crawler Crane มือสอง Zoomlion ZCC750 รถเครนตีนตะขาบมือสอง
รายละเอียดการผลิต:
| ZCC750 | ประเภทบูม | ทาวเวอร์บูม |
| 750000 กก. | แม็กซ์ยกสูงของ Jib | 42 นาที |
| 30% | ชั่วโมงทำงาน | 1118H |
| สอดคล้องกับข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ | 12800×3400×3250 มม. |
| Zoomlion | สถานที่กำเนิด | จีน |
| ความสามารถในการจัดหา | 1 หน่วยต่อเดือน |
- ZCC750 เป็นผลิตภัณฑ์ซีรีย์ระวางน้ำหนักขนาดเล็กของ Zoomlionผลิตภัณฑ์นี้มีบูมหลักและจิ๊บแบบตายตัว และมีการเพิ่มบูมหลักพร้อมจิ๊บเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเงื่อนไขการสลับ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การตรวจสอบ และกระบวนการอื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐาน CE และดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบที่สุดที่มอบให้แก่ลูกค้า
- ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศของผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นอันดับแรกมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการยกและงานรอกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ สถานที่ก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ท่าเรือ ทุ่งน้ำมัน โกดัง คลังสินค้า และสถานี
- รูปภาพในหน้าผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดเน้นที่ผลิตภัณฑ์จริง
ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นในปี 2564 ด้วยการใช้งานมากกว่า 1,000 ชั่วโมง อุปกรณ์ครบ ใหม่ 90% ไม่มีงานล้มเหลว รับประกันจากโรงงาน ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ยินดีที่จะสอบถามว่าคุณชอบหรือไม่
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
สิ่งของ | ค่า | หมายเหตุ | ||
แม็กซ์น้ำหนักยก × แอมพลิจูด (t × m) | 75×3.5 | |||
น้ำหนักตัวเองเมื่อบูมพื้นฐาน (t) | 62.5 | |||
ความยาวบูมหลัก (ม.) | 12~57 | |||
ความยาวแขนคงที่ (ม.) | 6~18 | |||
บูมคงที่สูงสุดกำลังยก | 6.5 | |||
แม็กซ์กำลังยกของบูมหลักด้วย jib | 30 | |||
มุมติดตั้งบูมคงที่ (°) | 10,30 | |||
บูมหลัก + บูมคงที่ (ม.) | 42+18 | |||
ความเร็วเชือกม้วนเดียว | ลิฟต์หลัก (ม./นาที) | 120 | ที่ชั้นที่สี่ | |
ลิฟต์เสริม (ม./นาที) | 120 | ที่ชั้นที่สี่ | ||
แอมพลิจูด (ม./นาที) | 56 | ที่ชั้นที่สี่ | ||
ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | 0~2.1 | |||
ความเร็วในการเดิน (กม./ชม.) | 0~1.6 | |||
ความสามารถในการจัดเกรด (%) | 30 | |||
แรงดันดินจำเพาะ (MPa) | 0.073 | |||
ขนาดโดยรวม ยาว×กว้าง×สูง (มม.) | 12800×3400×3250 | รวมถึงบูมก้างปลาและบูมส่วนล่าง | ||
เครื่องยนต์ | เวยชัย | พิกัดกำลัง/ความเร็ว (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 175/2200 | |
ยูโร II | แรงบิด/ความเร็วเอาต์พุตสูงสุด (Nm/rpm) | 1000/1400~1600 | ||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | เวทีสหภาพยุโรปⅡ | |||
Cummins USA | พิกัดกำลัง/ความเร็ว (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 153/1800 | ||
แรงบิด/ความเร็วเอาต์พุตสูงสุด (Nm/rpm) | 929/1300 | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | TIER3 | |||
แทร็กเกจ × ความยาวพื้น × ความกว้างของแทร็ก (มม.) | 2600×5440×800 | แทร็กเฟรมหด | ||
4200×5440×800 | แทร็กเฟรมขยาย |

